Cakupan Dan Proporsi Peserta Kb Pasca...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| puskesmas | text | ||
| jumlah_ibu_bersalin | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_kondom | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_persen | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_suntik | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_persen_8 | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_pil | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_persen_10 | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_akdr | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_persen_12 | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_mop | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_persen_14 | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_mow | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_persen_16 | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_implan | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_persen_18 | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_mal | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_persen_20 | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_jumlah | numeric | ||
| peserta_kb_pasca_persalinan_persen_22 | numeric | ||
| kode_kecamatan | text | ||
| kode_puskesmas | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 15a23d2d-05f8-4ac3-8599-87cec6e8f63c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6ff83093-6db2-4037-9b56-23f053d9aa48 |
| Size | 73.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
