Persentase Tempat Pengelolaan Pangan Tpp Yang...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| puskesmas | text | ||
| kecamatan | text | ||
| jasa_boga_terdaftar | numeric | ||
| jasa_boga_laik_hsp_jumlah | numeric | ||
| jasa_boga_laik_hsp_ | numeric | ||
| restoran_terdaftar | numeric | ||
| restoran_laik_hsp_jumlah | numeric | ||
| restoran_laik_hsp_ | numeric | ||
| tpp_tertentu_terdaftar | numeric | ||
| tpp_tertentu_laik_hsp_jumlah | numeric | ||
| tpp_tertentu_laik_hsp_ | numeric | ||
| depot_air_minum_terdaftar | numeric | ||
| depot_air_minum_laik_hsp_jumlah | numeric | ||
| depot_air_minum_laik_hsp_ | numeric | ||
| rumah_makan_terdaftar | numeric | ||
| rumah_makan_laik_hsp_jumlah | numeric | ||
| rumah_makan_laik_hsp_ | numeric | ||
| kelompok_gerai_pangan_jajanan_terdaftar | numeric | ||
| kelompok_gerai_pangan_jajanan_laik_hsp_jumlah | numeric | ||
| kelompok_gerai_pangan_jajanan_laik_hsp_ | numeric | ||
| sentra_pangan_jajanan_kantin_terdaftar | numeric | ||
| sentra_pangan_jajanan_kantin_laik_hsp_jumlah | numeric | ||
| sentra_pangan_jajanan_kantin_laik_hsp_ | numeric | ||
| tpp_memenuhi_syarat_terdaftar | numeric | ||
| tpp_memenuhi_syarat_jumlah_terdaftar | numeric | ||
| tpp_memenuhi_syarat_terdaftar_ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 198f1f4c-d2c8-4d60-8272-5f77270e5a28 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | ba8acc0d-dac9-445e-850a-e9e5c14d7202 |
| Size | 64.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
