Persentase Tempat Dan Fasilitas Umum Tfu Yang...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| puskesmas | text | ||
| tfu_terdaftar_sekolah_sd_mi | numeric | ||
| tfu_terdaftar_sekolah_smp_mts | numeric | ||
| tfu_terdaftar_puskesmas | numeric | ||
| tfu_terdaftar_pasar | numeric | ||
| tfu_terdaftar_total | numeric | ||
| tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_s_58e22fc7 | numeric | ||
| tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_s_77db729c | numeric | ||
| tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_s_06b23bab | numeric | ||
| tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_s_58465196 | numeric | ||
| tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_puskesmas | numeric | ||
| tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_p_9563bef6 | numeric | ||
| tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_pasar | numeric | ||
| tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_p_bc5f29cb | numeric | ||
| tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_total | numeric | ||
| tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_t_442e728a | numeric | ||
| kode_kecamatan | text | ||
| kode_puskesmas | text | ||
| catatan_data | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 762ab16b-7a72-4f50-87fc-2e495829be22 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9dcbf1f3-91c5-4d24-a10d-22233f211e8c |
| Size | 52.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
