Jumlah Orang Melalui Terminal
Dataset description:
Pengujian Kendaraan Bermotor atau Uji KIR merupakan serangkaian kegiatan penting dalam sistem transportasi darat yang bertujuan untuk menguji dan memeriksa kondisi teknis kendaraan...
Source: Jumlah Orang Melalui Terminal
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Jumlah Orang Melalui Terminal | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7ca60286-d6b5-44ef-9f52-e370751e75c7 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 9e342a93-bdde-4369-b5e6-d2a4684ed7a7 |
| Size | 9.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
