Jumlah Orang Melalui Terminal
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-84807-0016 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 84807 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Hasil Pengujian Laik Kendaraan Bermotor Kabupaten Klaten |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | CARA_LAIN_SESUAI_DENGAN_PERKEMBANGAN_TI |
| Sektor Kegiatan | TRANSPORTASI |
| Identitas Rekomendasi | V-22.3310.005 |
| Instansi Penyelenggara | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN |
| Alamat Instansi | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO.1 KLATEN |
| No. Telepon Instansi | 08156640826 |
| Email Instansi | perhubunganklaten@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | Pemkab Klaten |
| Unit Eselon 2 | Supriyono, S.Sos |
| Nama Penanggungjawab | Apriliana Kusuma Dewi, S.PSi, M.Si |
| Jabatan Penanggungjawab | KEPALA BIDANG ANGKUTAN |
| Alamat Penanggungjawab | KLATEN |
| No. Telepon Penanggungjawab | 08121513034 |
| Email Penanggungjawab | dinas.perhubungan@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | 00 |
| Latar Belakang Kegiatan | Pengujian Kendaraan Bermotor atau Uji KIR merupakan serangkaian kegiatan penting dalam sistem transportasi darat yang bertujuan untuk menguji dan memeriksa kondisi teknis kendaraan bermotor, baik sepeda motor, mobil penumpang, bus, hingga kendaraan khusus lainnya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan setiap kendaraan yang beroperasi di jalan raya telah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Dinas Perhubungan. Landasan Hukum Pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Regulasi ini menetapkan bahwa kendaraan wajib uji, khususnya mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan harus menjalani pengujian berkala setiap enam bulan untuk memastikan kelaikan operasional di jalan. Permasalahan yang Dihadapi. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat dari tahun ke tahun menciptakan tantangan besar dalam hal keselamatan jalan raya dan kelestarian lingkungan. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas tidak terlepas dari faktor kondisi kendaraan yang tidak layak beroperasi. Beberapa kasus kecelakaan telah terbukti disebabkan oleh kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis atau melewatkan pengujian berkala. Selain itu, emisi gas buang dari kendaraan yang tidak terawat turut berkontribusi pada pencemaran lingkungan yang semakin serius. |
| Tujuan Kegiatan | Pertama, memberikan jaminan keselamatan secara teknis kepada pengguna kendaraan bermotor dengan memastikan komponen-komponen kritis seperti sistem rem, pencahayaan, ban, serta sistem kemudi berfungsi dengan optimal. Kedua, mendukung kelestarian lingkungan dengan memverifikasi bahwa emisi gas buang kendaraan tidak melebihi ambang batas yang diperbolehkan, sehingga meminimalkan pencemaran udara. Ketiga, memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi standar persyaratan teknis dan laik jalan. Aspek Keselamatan dan Kelayakan Operasional Melalui pengujian kendaraan bermotor, pemerintah memastikan bahwa setiap kendaraan yang beredar telah melewati pemeriksaan fisik yang komprehensif. Pemeriksaan ini mencakup kondisi mesin, sistem kelistrikan, dimensi kendaraan, kemampuan pengereman, sistem pencahayaan, klakson, serta fungsi-fungsi keselamatan lainnya sesuai dengan jenis kendaraan. Dengan demikian, risiko kecelakaan akibat kegagalan teknis dapat ditekan secara signifikan. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Wawancara, Mengisi Kuesioner Sendiri, Pengamatan |
| Sarana Pengumpulan Data | PAPI, CAPI |
| Unit Pengumpulan Data | Usaha/perusahaan |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Ya |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Kunjungan kembali (revisit) |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Ya |
| Petugas Pengumpulan Data | STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA_ATAU_SMK |
| Jumlah Petugas Supervisor | 2 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 6 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Usaha/perusahaan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2025 |
