Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-84808-0007 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 84808 |
| Judul Kegiatan | KOMPILASI DATA CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN KABUPATEN KLATEN |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | LINGKUNGAN |
| Identitas Rekomendasi | |
| Instansi Penyelenggara | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB KLATEN |
| Alamat Instansi | JLN SULAWESI 26 SIKENONG |
| No. Telepon Instansi | 0272321301 |
| Email Instansi | dpuklaten@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | PEMKAB KLATEN |
| Unit Eselon 2 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB KLATEN |
| Nama Penanggungjawab | Darminto,ST, MM |
| Jabatan Penanggungjawab | KABID SUMBER DAYA AIR |
| Alamat Penanggungjawab | JLN. SULAWESI 26, SIKENONG, KLATEN |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0272321301 |
| Email Penanggungjawab | dpupr@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | 0272321301 |
| Latar Belakang Kegiatan | KONDISI CUACA YANG IDEAL, SANGAT DIDAMBAKAN OLEH MASYARAKAT. SALAH SATU INDIKATOR ADALAH CUACA ADALAH HUJAN. HUJAN SANGAT SULIT UNTUK DIPREDIKSI, PADAHAL HUJAN AKAN SANGAT BERPENGARUH PADA BEBERAPA SEKTOR, PERTANIAN MISALNYA. SEHINGGA DIPANDANG PERLU UNTUK MEMANTAU SIFAT HUJAN SEPANJANG TAHUN. GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN INI, DIPANDANG PERLU UNTUK MENGUMPULKAN DATA HARI HUJAN DAN CURAH HUJAN |
| Tujuan Kegiatan | UNTUK MEMPEROLEH DATA CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN SEHINGGA DAPAT DIPERKIRAKAN SIFAT HUJAN |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuesioner Sendiri, Pengamatan |
| Sarana Pengumpulan Data | CAPI |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya : tempat pengamatan (stasiun hujan) |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Kunjungan kembali (revisit) |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA_ATAU_SMK |
| Jumlah Petugas Supervisor | 5 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 25 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data Entry |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Lainnya : tempat pengamatan (stasiun hujan) |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB KLATEN |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 4 |
| Total MS-IND | 4 |
| Periode Submission | 2025 |
