Persentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-84813-0003 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 84813 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | KEUANGAN |
| Identitas Rekomendasi | |
| Instansi Penyelenggara | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KLATEN |
| Alamat Instansi | Jl. Pemuda No. 294 Klaten |
| No. Telepon Instansi | 0272-321046 |
| Email Instansi | bpkpad@klaten.go.id |
| Unit Eselon 1 | Pemerintah Kabupaten Klaten |
| Unit Eselon 2 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah |
| Nama Penanggungjawab | Warsito Jati, SE. M.Acc |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Akuntansi |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Pemuda No. 294 Klaten |
| No. Telepon Penanggungjawab | 081575033996 |
| Email Penanggungjawab | bpkpad@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | 0272-322567 |
| Latar Belakang Kegiatan | Penyediaan Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten |
| Tujuan Kegiatan | Menyajikan Informasi Keuangan Yang Akurat, Relevan, dan komprehensif |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Lainnya : Kompilasi Produk Administrasi |
| Sarana Pengumpulan Data | Lainnya : Kirim Softfile Dokumen |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya : Data Keuangan |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Lainnya : Konfirmasi Data |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | |
| Jumlah Petugas Supervisor | 0 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 0 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Coding, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Lainnya : Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Ya |
| Nama Produsen Data | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KLATEN |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2025 |
