Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-84814-0006 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 84814 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Klaten |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN |
| Identitas Rekomendasi | K-24.3310.001 |
| Instansi Penyelenggara | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| Alamat Instansi | Jl. Sulawesi No. 37 Klaten |
| No. Telepon Instansi | 0272328055 |
| Email Instansi | dinaspariwisata@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | - |
| Unit Eselon 2 | Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten |
| Nama Penanggungjawab | Isnanto Hadi, SH, MH |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| Alamat Penanggungjawab | Klaten |
| No. Telepon Penanggungjawab | 081393521813 |
| Email Penanggungjawab | hadisnanto78@gmail.com |
| No. Faksimile Penanggungjawab | - |
| Latar Belakang Kegiatan | Peran pemuda sangat signifikan dalam mendukung perbaikan kualitas masyarakat Indonesia. Pemuda adalah generasi penerus, bertanggung jawab, dan menjadi penggerak pembangunan di masa depan. Kualitas sumber daya pemuda saat ini mencerminkan kekuatan bangsa di masa mendatang. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) telah diperkenalkan secara nasional oleh Kemenpora dan menjadi salah satu indikator yang digunakan oleh Bidang Kepemudaan. Kabupaten Klaten melalui Bidang Kepemudaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga telah menginisiasi pengukuran IPP ini. Meskipun demikian, nilai IPP Kabupaten Klaten pada tahun 2023 adalah 50,82, angka ini masih berada di bawah nilai IPP nasional (55,83) dan Provinsi Jawa Tengah (53,83) pada tahun yang sama. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata berinisiatif untuk kembali menyusun perhitungan nilai IPP Kabupaten Tahun 2024. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat serta meningkatkan nilai IPP yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, serta mengukur, mengidentifikasi, sekaligus mendiagnosa refleksi potensi permasalahan dari skor IPP yang bersumber dari 5 domain dan 15 indikator sub domain di Kabupaten Klaten tahun 2024 |
| Tujuan Kegiatan | Tujuan utama dari Pekerjaan Pengukuran Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Klaten 2024 adalah untuk melakukan pengukuran indeks pembangunan kepemudaan yang tercakup dan terdiri atas lima domain: 1. Mengukur Domain pendidikan. 2. Mengukur Domain kesehatan dan kesejahteraan. 3. Mengukur Domain kesempatan dan lapangan kerja. 4. Mengukur Domain kepemimpinan dan partisipasi. 5. Mengukur Domain gender dan diskriminasi. Maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengukur dan mendapatkan profil lima domain yang membentuk IPP pada tahun 2024. Data ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk pembangunan dan transformasi sosial masyarakat dalam menunjang penajaman program RPJPD dan RPJMD |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_CROSS_SECTIONAL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | CATI, CAWI, Mail |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya : Stakeholder terkait |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Kunjungan kembali (revisit), Supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | MITRA_ATAU_TENAGA_KONTRAK |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | DIPLOMA_IV_ATAU_S1_ATAU_S2_ATAU_S3 |
| Jumlah Petugas Supervisor | 2 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 2 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Coding, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Lainnya : Pemuda (penduduk usia 16 - 30 tahun) |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 2 |
| Periode Submission | 2025 |
