Jumlah data pembangunan berwawasan...
Dataset description:
Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian program KB adalah melalui peningkatan peserta KB kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ber KB terutama Unmetneed KB secara intensif....
Source: Jumlah data pembangunan berwawasan kependudukan yang tersedia
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9ddb5647-f1b3-4f4b-afb0-3ebe83156c10 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 04d125c2-3c5e-46c3-9901-7f88c3044486 |
| Size | 8.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
