Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang...
Dataset description:
Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian program KB adalah melalui peningkatan peserta KB kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ber KB terutama Unmetneed KB secara intensif....
Source: Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| 2024 | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 29b7bfb9-79b7-45ed-8feb-33d1199033e9 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7adfdbc4-159e-4740-ae2c-fe986e4af5b9 |
| Size | 8.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
