Persentase PMKS yang memperoleh layanan...
Dataset description:
Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian program KB adalah melalui peningkatan peserta KB kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ber KB terutama Unmetneed KB secara intensif....
Source: Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial di luar panti Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| 2024 | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 81e08847-7fa7-4e20-909b-00a0b389aa87 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 0c68f14d-af83-409c-a9e7-5d588d9435de |
| Size | 8.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
