Persentase korban bencana yang menerima...
Dataset description:
Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian program KB adalah melalui peningkatan peserta KB kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ber KB terutama Unmetneed KB secara intensif....
Source: Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat Tahun 2018 - 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 94985c2b-a56d-48b0-b04f-214001d04344 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 05007697-0f2c-4ac1-b6c3-63bce1d082f5 |
| Size | 8.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
