Jumlah PMKS yang memperoleh layanan...
Dataset description:
Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian program KB adalah melalui peningkatan peserta KB kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ber KB terutama Unmetneed KB secara intensif....
Source: Jumlah PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2019 - 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3e479483-660a-43cb-91b5-e98265e6e60b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | c62dea8f-df03-4c2b-b215-21c43aa744d3 |
| Size | 8.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
