Jumlah PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti Tahun 2019 - 2024
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2019-2024 |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-84820-0024 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 84820 |
| Judul Kegiatan | KOMPILASI DATA PESERTA KB KABUPATEN KLATEN |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | KESEHATAN |
| Identitas Rekomendasi | |
| Instansi Penyelenggara | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Alamat Instansi | JLN PEMUDA SELATAN NO 151 TEGALYOSO |
| No. Telepon Instansi | 0272321501 |
| Email Instansi | dissosp3akbklaten@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN |
| Unit Eselon 2 | KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Nama Penanggungjawab | Nuryanti, SKM |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Pemuda Selatan No 151 |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0272321501 |
| Email Penanggungjawab | dissosp3akbklaten@gmail.com |
| No. Faksimile Penanggungjawab | (0272) 326201 |
| Latar Belakang Kegiatan | Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian program KB adalah melalui peningkatan peserta KB kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ber KB terutama Unmetneed KB secara intensif. Keberadaan PPKBD/Kader dan Petugas KB di Lapangan diharapkan mampu meningkatkan jumlah peserta KB. |
| Tujuan Kegiatan | Meningkatkan kesertaan KB baru terutama bagi pasangan usia subur yang belum mengikuti KB |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuesioner Sendiri |
| Sarana Pengumpulan Data | CAPI, CAWI |
| Unit Pengumpulan Data | Rumah Tangga, Lainnya : Fasilitas Kesehatan |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA_ATAU_SMK |
| Jumlah Petugas Supervisor | 26 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 101 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Coding, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Rumah Tangga, Lainnya : Kecamatan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2025 |
