Jumlah Panti Sosial Menurut Kecamatan
Dataset description:
Salah satu upaya untuk meningkatkan capaian program KB adalah melalui peningkatan peserta KB kepada pasangan usia subur (PUS) yang belum ber KB terutama Unmetneed KB secara intensif....
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5ebd9c0a-2121-4c79-a083-d1018834dc00 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | f89526e2-52a7-4b45-919d-70649f2ce969 |
| Size | 9.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
