Ketersediaan pangan per kapita per hari kandungan kalori (BDD)
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-84833-0008 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 84833 |
| Judul Kegiatan | KOMPILASI DATA STATISTIK PERKEBUNAN KABUPATEN KLATEN |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | PERTANIAN_DAN_PERIKANAN |
| Identitas Rekomendasi | B-032/33100/HM.310/02/2022 |
| Instansi Penyelenggara | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN |
| Alamat Instansi | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, JONGGRANGAN |
| No. Telepon Instansi | 0272326206 |
| Email Instansi | rencanapertanian@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN |
| Unit Eselon 2 | DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN KLATEN |
| Nama Penanggungjawab | Lilik Nugraharja |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang TPHP |
| Alamat Penanggungjawab | JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 3, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA, KLATEN, JAWA TENGAH |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0272326206 |
| Email Penanggungjawab | febrinadian@gmail.com |
| No. Faksimile Penanggungjawab | 0272325200 |
| Latar Belakang Kegiatan | Sektor perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian, sangat mendukung dalam ketahanan pangan. Sehingga dipandang perlu untuk mengumpulkan data luas panen dan produksi tanaman perkebunan. |
| Tujuan Kegiatan | Untuk mendapatkan produktivitas tanaman perkebunan di Kabupaten Klaten. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | PAPI |
| Unit Pengumpulan Data | Usaha/perusahaan |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Kunjungan kembali (revisit), Supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA_ATAU_SMK |
| Jumlah Petugas Supervisor | 2 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 26 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Usaha/perusahaan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2025 |
