Jumlah Kematian Ibu Tahun 2024
Dataset description:
Dalam rangka Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Klaten dilakukan kegiatan Kompilasi Data Kependudukan dan data terkait dari OPD lainnya. Profil Perkembangan...
Source: Jumlah Kematian Ibu Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | ||
| puskesmas | text | ||
| jumlah_lahir_hidup | numeric | ||
| kematian_ibu_jumlah_kematian_ibu_hamil | numeric | ||
| kematian_ibu_jumlah_kematian_ibu_bersalin | numeric | ||
| kematian_ibu_jumlah_kematian_ibu_nifas | numeric | ||
| kematian_ibu_jumlah_kematian_ibu | numeric | ||
| keterangan_baris | text | ||
| kode_kecamatan | text | ||
| kode_puskesmas | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ac7caad3-c42e-4b46-a91e-28fb5ffe7014 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6e9aa56c-59ab-4998-9497-e07fab3a0e32 |
| Size | 11.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
