Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan...
Dataset description:
Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.
Source: Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama dan Kepercayaan Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| agama | text | ||
| laki_laki_jiwa | numeric | ||
| laki_laki_persen | numeric | ||
| perempuan_jiwa | numeric | ||
| perempuan_persen | numeric | ||
| jumlah_jiwa | numeric | ||
| jumlah_persen | numeric | ||
| keterangan_baris | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | fb723da3-deba-4171-8c45-ae98ea01053a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6f76ba4a-122f-4e2d-9a13-d63cb2e077d6 |
| Size | 10.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
