Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan Tahun 2024
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2024 |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-84837-0045 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 84837 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Kependudukan Kabupaten Klaten |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | DEMOGRAFI_DAN_KEPENDUDUKAN |
| Identitas Rekomendasi | K-23.3310.001 |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten |
| Alamat Instansi | Jl. Pemuda No. 294 Klaten |
| No. Telepon Instansi | - |
| Email Instansi | statistiksektoralklaten@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | - |
| Unit Eselon 2 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten |
| Nama Penanggungjawab | Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Pemuda No.294 Klaten |
| No. Telepon Penanggungjawab | 321048 |
| Email Penanggungjawab | disdukcapil@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Dalam rangka Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Klaten dilakukan kegiatan Kompilasi Data Kependudukan dan data terkait dari OPD lainnya. Profil Perkembangan Kependudukan menyajikan data dan informasi kependudukan yang meliputi Perkembangan Kuantitas Penduduk, Kualitas dan Mobilitas Penduduk serta Kepemilikan Dokumen Kependudukan. Perkembangan Kuantitas Penduduk meliputi jumlah dan persebaran penduduk serta penduduk menurut karakteristik demografi. Data Kuantitas Penduduk berasal dari Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan Semester II Ditjen Dukcapil Kemendagri yang berasal dari data hasil pelayanan administrasi kependudukan. Data Kualitas Penduduk dari Aspek Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi dan Sosial berasal dari dari OPD terkait. Dengan data dan informasi kependudukan yang tersedia diharapkan dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan di Kabupaten Klaten sehingga terwujud masyarakat yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera di Kabupaten Klaten, diperlukan perencanaan pembangunan yang didasarkan pada data kondisi penduduk sehingga pembangunan akan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. |
| Tujuan Kegiatan | Kompilasi Data Kependudukan Kabupaten Klaten disusun dengan tujuan : 1. Memberikan gambaran kondisi dan perkembangan kependudukan di Kabupaten Klaten 2. Membantu para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan yang tepat dalam proses pembangunan di Kabupaten Klaten 3. Menyediakan data dan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dan pemangku kepentingan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan, evaluasi kebijakan, perencanaan program/kegiatan serta dapat digunakan oleh akademisi, pelaku bisnis dan peminat demografi |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | Mail, Lainnya : Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kependudukan Semester II Ditjen Dukcapil - Hasil Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Klaten melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) |
| Unit Pengumpulan Data | Individu |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | |
| Jumlah Petugas Supervisor | 0 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 0 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Individu |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 4 |
| Periode Submission | 2025 |
