Jumlah Penanaman Modal Asing
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-84854-0001 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 84854 |
| Judul Kegiatan | KOMPILASI DATA PROFIL INVESTASI KABUPATEN KLATEN |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | PROYEKSI_EKONOMI |
| Identitas Rekomendasi | V-22.3310.004 |
| Instansi Penyelenggara | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KLATEN |
| Alamat Instansi | GEDUNG MPP JL.MAYOR KUSMANTO, SUNGKUR, SEMANGKAK KEC. KLATEN TENGAH, KLATEN 57415 |
| No. Telepon Instansi | 0272 322118 |
| Email Instansi | dpmptspklaten@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | - |
| Unit Eselon 2 | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten |
| Nama Penanggungjawab | Andry Suwanto, ST |
| Jabatan Penanggungjawab | Kapokja Pengelolaan Data dan Sistem Informasi |
| Alamat Penanggungjawab | GEDUNG MPP JL.MAYOR KUSMANTO, SUNGKUR, SEMANGKAK KEC. KLATEN TENGAH, KLATEN 57415 |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0272322118 |
| Email Penanggungjawab | dpmptspklaten@gmail.com |
| No. Faksimile Penanggungjawab | 0272322118 |
| Latar Belakang Kegiatan | Salah satu faktor utama dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah peningkatan investasi. Investasi mempunyai dampak ganda (multiplier effect) dalam perekonomian daerah, dengan peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan kegiatan ekonomi lainnya yang pada akhirnya akan mampu memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada masyarakat. Kegiatan investasi memberikan berbagai manfaat dan dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal dan nasional. Kondisi perekonomian daerah tidak lepas dari investasi yang masuk. Meningkatkan investasi yang masuk ke Kabupaten Klaten, baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan tugas pemerintah dengan bentuk menciptakan kebijakan yang mempermudah dan mendukung investasi. Salah satu bentuk dukungan investasi yang dapat diberikan pemerintah daerah adalah dengan menyediakan informasi terkait potensi dan peluang investasi yang ada di daerahnya. |
| Tujuan Kegiatan | Tujuan dari Pekerjaan Penyusunan Dokumen Strategi Penanaman Modal adalah sebagai berikut: a. Teridentifikasinya desa wisata unggulan di setiap kecamatan berdasarkan SK. Bupati Klaten Nomor 050/216 Tahun 2022 tentang Lokasi Klaster Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klaten b. Tersusunnya database potensi desa wisata terpilih di Kabupaten Klaten. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuesioner Sendiri, Lainnya : -MENGISI KUESIONER SENDIRI (SWACACAH) |
| Sarana Pengumpulan Data | PAPI |
| Unit Pengumpulan Data | Usaha/perusahaan |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | DIPLOMA_IV_ATAU_S1_ATAU_S2_ATAU_S3 |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 3 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Usaha/perusahaan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KLATEN |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2025 |
