Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-84860-0019 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 84860 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Pendidikan Dasar Kabupaten Klaten |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | CARA_LAIN_SESUAI_DENGAN_PERKEMBANGAN_TI |
| Sektor Kegiatan | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN |
| Identitas Rekomendasi | |
| Instansi Penyelenggara | DINAS PENDIDIKAN KAB. KLATEN |
| Alamat Instansi | Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Klaten |
| No. Telepon Instansi | 0272321780 |
| Email Instansi | diskominfo.klaten@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | - |
| Unit Eselon 2 | Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten |
| Nama Penanggungjawab | |
| Jabatan Penanggungjawab | Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Pemuda No. 294 Gedung Pemda II Klaten |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0272321780 |
| Email Penanggungjawab | dinas.pendidikan@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | 0272320575 |
| Latar Belakang Kegiatan | Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional. Terdapat Tiga Pilar Kebijakan Dan Dijabarkan Dalam Misi Pendidikan 5k. Misi Pendidikan 5k Terdiri Dari Misi K1 Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan, Misi K2 Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan, Misi K3 Meningkatkan Kualitas Dan Relevansi Layanan Pendidikan, Misi K4 Mewujudkan Kesetaraan Dalam Memperoleh Layanan Pendidikan, Misi K5 Menjamin Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan. |
| Tujuan Kegiatan | Data Pendidikan Dasar ini bertujuan untuk mengukur kinerja pendidikan selama satu tahun, sehingga dapat dijadikan bahan informasi yang berguna bagi pimpinan serta secara tidak langsung dalam menyusun rencana dan program pembangunan pendidikan serta penyusunan kebijakan bagi pimpinan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuesioner Sendiri, Lainnya : Cara Lain sesuai dengan perkembangan TI |
| Sarana Pengumpulan Data | Lainnya : Pengambilan dari Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya : Integrasi Data server Diskominfo dengan Kemdikdasmen |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Kunjungan kembali (revisit), Supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | |
| Jumlah Petugas Supervisor | 0 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 0 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Coding |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Lainnya : Sekolah, guru, tenaga administrasi, siswa, sarana dan prasarana |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | DINAS PENDIDIKAN KAB. KLATEN |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2025 |
