Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1...
Dataset description:
Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional. Terdapat Tiga Pilar Kebijakan Dan Dijabarkan Dalam Misi Pendidikan 5k. Misi Pendidikan 5k Terdiri Dari Misi K1 Meningkatkan...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV | text | ||
| Unnamed: 1 | text | ||
| Unnamed: 2 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f530aff2-1c2d-4418-aa86-b68ba5786206 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 4a6c311a-bea2-4723-8f84-d446b3ef45de |
| Size | 10.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
