Jumlah pengunjung perpustakaan umum
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-85087-0006 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 85087 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Klaten |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | INDUSTRI_DAN_JASA |
| Identitas Rekomendasi | |
| Instansi Penyelenggara | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten |
| Alamat Instansi | Jl. Lombok 2 Kanjengan Bareng, Klaten Tengah Klaten |
| No. Telepon Instansi | 0272-322020 |
| Email Instansi | dispersip@klaten.go.id |
| Unit Eselon 1 | - |
| Unit Eselon 2 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten |
| Nama Penanggungjawab | Sri Purwaningsih, S.Sos., M.M. |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Perpustakaan |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Lombok 2 Kanjengan Bareng, Klaten Tengah Klaten |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0272322020 |
| Email Penanggungjawab | dispersip@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat dilakukan perhitungan jumlah pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Klaten. Data yang dihasilkan dapat dijadikan acuan dalam menyusun program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan daerah Kabupaten Klaten. |
| Tujuan Kegiatan | Kompilasi data pengunjung perpustakaan daerah Kabupaten Klaten disusun dengan tujuan : 1. Mengetahui kenaikan maupun penurunan jumlah pengunjung pada tahun berkenaan. 2. Memahami jumlah dan pola kunjungan sehingga dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan pengunjung perpustakaan. 3. Hasil perhitungan dapat digunakan sebagai masukan dalam membuat program yang lebih efektif untuk menarik dan melayani pengunjung. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengamatan, Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | PAPI |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya : Pengunjung Perpustakaan |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Lainnya : Pemeriksaan Buku Pengunjung |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | SMA_ATAU_SMK |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 2 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Lainnya : Pengunjung Perpustakaan |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Tidak |
| Ketersediaan Produk Digital | Tidak |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Klaten |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 2 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2025 |
