Jumlah Aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Klaten (PNS)
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | |
| Akses Data | |
| Kode Daftar Data | 2025-85420-0001 |
| Kode Indikator MMS | |
| Satuan | |
| Ukuran | |
| Konsep | |
| Jenis Data | |
| Data Prioritas | |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | |
| Interpretasi | |
| Metode Perhitungan | |
| Rumus | |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 85420 |
| Judul Kegiatan | KOMPILASI DATA KEPEGAWAIAN KABUPATEN KLATEN |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | PENDIDIKAN_DAN_PELATIHAN |
| Identitas Rekomendasi | K-23.3310.002 |
| Instansi Penyelenggara | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten |
| Alamat Instansi | Jalan Pemuda No. 294 Klaten |
| No. Telepon Instansi | 0272-321046 |
| Email Instansi | bkpsdm@klaten.go.id |
| Unit Eselon 1 | Pemerintah Kabupaten Klaten |
| Unit Eselon 2 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| Nama Penanggungjawab | PARDI,S.Sos |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian Informasi Pendidikan dan Pelatihan |
| Alamat Penanggungjawab | Jalan Pemuda Nomor 294 Klaten |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0272321046 |
| Email Penanggungjawab | bkpsdm@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | - |
| Latar Belakang Kegiatan | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur Perangkat Daerah yang khusus menangani masalah kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Fungsi Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 71 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaiandan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten. |
| Tujuan Kegiatan | Memberikan data dan infomasi statistik data kepegawaian untuk penyusunan bahan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis di bidang umum, mutasi, pengembangan serta pendidikan dan pelatihan pegawai; |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Lainnya : SIMPEG |
| Sarana Pengumpulan Data | CAWI, Lainnya : Pengolahan database SIMPEG |
| Unit Pengumpulan Data | Individu |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | STAF_INSTANSI_PENYELENGGARA |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | DIPLOMA_IV_ATAU_S1_ATAU_S2_ATAU_S3 |
| Jumlah Petugas Supervisor | 1 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 1 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Ya |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Coding, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Individu |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota, Kecamatan, Lainnya : Unit Kerja |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Klaten |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2025 |
