CAKUPAN IMUNISASI ANAK USIA SEKOLAH DASAR...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | KECAMATAN | Header asli: KECAMATAN |
| puskesmas | text | PUSKESMAS | Header asli: PUSKESMAS |
| jumlah_sekolah_dasar_madrasah_ibtidaiyah_sederajat | numeric | JUMLAH SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH/ SEDERAJAT | Header asli: JUMLAH SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH/ SEDERAJAT |
| jumlah_murid_kelas_1_l | numeric | JUMLAH MURID KELAS 1 / L | Header asli: JUMLAH MURID KELAS 1 / L |
| jumlah_murid_kelas_1_p | numeric | JUMLAH MURID KELAS 1 / P | Header asli: JUMLAH MURID KELAS 1 / P |
| jumlah_murid_kelas_1_l_dan_p | numeric | JUMLAH MURID KELAS 1 / L+P | Header asli: JUMLAH MURID KELAS 1 / L+P |
| jumlah_murid_kelas_2_l | numeric | JUMLAH MURID KELAS 2 / L | Header asli: JUMLAH MURID KELAS 2 / L |
| jumlah_murid_kelas_2_p | numeric | JUMLAH MURID KELAS 2 / P | Header asli: JUMLAH MURID KELAS 2 / P |
| jumlah_murid_kelas_2_l_dan_p | numeric | JUMLAH MURID KELAS 2 / L+P | Header asli: JUMLAH MURID KELAS 2 / L+P |
| jumlah_murid_kelas_5_l | numeric | JUMLAH MURID KELAS 5 / L | Header asli: JUMLAH MURID KELAS 5 / L |
| jumlah_murid_kelas_5_p | numeric | JUMLAH MURID KELAS 5 / P | Header asli: JUMLAH MURID KELAS 5 / P |
| jumlah_murid_kelas_5_l_dan_p | numeric | JUMLAH MURID KELAS 5 / L+P | Header asli: JUMLAH MURID KELAS 5 / L+P |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_l_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / L / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / L / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_l_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / L / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / L / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_p_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / P / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / P / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_p_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / P / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / P / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_l_dan_p_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / L + P / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / L + P / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_mr_kelas_1_l_dan_p_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / L + P / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / MR KELAS 1 / L + P / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_l_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / L / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / L / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_l_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / L / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / L / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_p_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / P / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / P / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_p_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / P / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / P / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_l_dan_p_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / L + P / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / L + P / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_dt_kelas_1_l_dan_p_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / L + P / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / DT Kelas 1 / L + P / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_l_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / L / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / L / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_l_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / L / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / L / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_p_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / P / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / P / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_p_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / P / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / P / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_l_dan_p_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / L + P / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / L + P / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_2_l_dan_p_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / L + P / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td KELAS 2 / L + P / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_l_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / L / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / L / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_l_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / L / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / L / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_p_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / P / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / P / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_p_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / P / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / P / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_l_dan_p_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / L + P / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / L + P / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_td_kelas_5_l_dan_p_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / L + P / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / Td Kelas 5 / L + P / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_hpv_p_jumlah | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / HPV / P / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / HPV / P / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_hpv_p_persen | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / HPV / P / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / HPV / P / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_48698547 | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / L / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / L / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_7a20b97c | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / L / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / L / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_0d506e08 | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / P / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / P / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_ba0d114a | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / P / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / P / % |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_a8d8603c | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / L + P / JUMLAH | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / L + P / JUMLAH |
| anak_usia_sekolah_dasar_sederajat_imunisasi_usia_sekol_cc6e632e | numeric | ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / L + P / % | Header asli: ANAK USIA SEKOLAH DASAR/ SEDERAJAT / IMUNISASI USIA SEKOLAH DASAR LENGKAP / L + P / % |
| jenis_baris | text | jenis_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| tahun | numeric | tahun | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| kode_kecamatan | text | kode_kecamatan | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| kode_puskesmas | text | kode_puskesmas | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| keterangan_baris | text | keterangan_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2026 |
| Metadata last updated | July 29, 2026 |
| Created | July 29, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 2df95466-336e-48b0-bd16-4132e0a1134a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | eaf3ad04-ab28-4f6d-b090-58f1792ca27a |
| Size | 150.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
