jumlah lembaga ekonomi perdesaan Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| tahun | numeric | Tahun | Sumber: BUMDes & Pasar Desa. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| indikator | text | DATA PERKEMBANGAN BUMDES DAN PASAR DESA KABUPATEN KLATEN | Sumber: BUMDes & Pasar Desa. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| jumlah_bumdes | numeric | Jumlah BUMDes | Sumber: BUMDes & Pasar Desa. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| jumlah_pasar_desa | numeric | Jumlah Pasar Desa | Sumber: BUMDes & Pasar Desa. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pasar_desa_dikelola_oleh_desa | numeric | Pasar Desa Dikelola oleh Desa | Sumber: BUMDes & Pasar Desa. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 21, 2026 |
| Metadata last updated | July 21, 2026 |
| Created | July 21, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 51c024c8-fd70-4840-9981-9af810308497 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 7571c9c4-8dbf-4df9-af7a-84a061d73162 |
| Size | 3.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
