Kasus Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten...
Dataset description:
Kasus Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021
Source: Kasus Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tabel | text | ||
| 4.2.10 | text | ||
| Kasus Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten, 2021 | text | ||
| Unnamed: 3 | text | ||
| Unnamed: 4 | text | ||
| Unnamed: 5 | text | ||
| Unnamed: 6 | text | ||
| Unnamed: 7 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d86558bc-8f07-4de2-9410-2645c6a9e931 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | e1b0dc43-f5f5-4e01-9dc0-0132165c627b |
| Size | 14 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
