PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA ANAK...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | KECAMATAN | Header asli: KECAMATAN |
| puskesmas | text | PUSKESMAS | Header asli: PUSKESMAS |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_sd_mi | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH SD/MI | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH SD/MI |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_sd_mi_dgn_sik_da9873f7 | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI MASSAL | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH SD/MI DGN SIKAT GIGI MASSAL |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_persen | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / % | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / % |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_sd_mi_mendapa_7484445b | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH SD/MI MENDAPAT PELAYANAN GIGI | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH SD/MI MENDAPAT PELAYANAN GIGI |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_persen_h | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / % | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / % |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_murid_sd_mi_l | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH MURID SD/MI / L | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH MURID SD/MI / L |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_murid_sd_mi_p | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH MURID SD/MI / P | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH MURID SD/MI / P |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_jumlah_murid_sd_mi_l_dan_p | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH MURID SD/MI / L + P | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / JUMLAH MURID SD/MI / L + P |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_diperiksa_l | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI DIPERIKSA / L | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI DIPERIKSA / L |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_diperiksa_p | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI DIPERIKSA / P | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI DIPERIKSA / P |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_diperiksa_l_dan_p | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI DIPERIKSA / L + P | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI DIPERIKSA / L + P |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_perlu_perawatan_l | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI PERLU PERAWATAN / L | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI PERLU PERAWATAN / L |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_perlu_perawatan_p | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI PERLU PERAWATAN / P | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI PERLU PERAWATAN / P |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_perlu_pe_427bb62d | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI PERLU PERAWATAN / L + P | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI PERLU PERAWATAN / L + P |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_mendapat_a19dc822 | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN / L | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN / L |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_mendapat_dc3fd619 | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN / P | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN / P |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_mendapat_642f73cb | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN / L + P | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN / L + P |
| upaya_kesehatan_gigi_sekolah_ukgs_murid_sd_mi_mendapat_61167952 | numeric | UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN / % | Header asli: UPAYA KESEHATAN GIGI SEKOLAH (UKGS) / MURID SD/MI MENDAPAT PERAWATAN / % |
| jenis_baris | text | jenis_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| tahun | numeric | tahun | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| kode_kecamatan | text | kode_kecamatan | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| kode_puskesmas | text | kode_puskesmas | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| keterangan_baris | text | keterangan_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2026 |
| Metadata last updated | July 29, 2026 |
| Created | July 29, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0bbbea14-f99a-46b0-b458-4a5df3b00aa1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b77ff72b-dc6b-4fef-b90d-b5412cef9607 |
| Size | 81.7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
