PELAYANAN KESEHATAN USIA PRODUKTIF MENURUT...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | KECAMATAN | Header asli: KECAMATAN |
| puskesmas | text | PUSKESMAS | Header asli: PUSKESMAS |
| penduduk_usia_15_59_tahun_jumlah_laki_laki | numeric | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / JUMLAH / LAKI-LAKI | Header asli: PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / JUMLAH / LAKI-LAKI |
| penduduk_usia_15_59_tahun_jumlah_perempuan | numeric | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / JUMLAH / PEREMPUAN | Header asli: PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / JUMLAH / PEREMPUAN |
| penduduk_usia_15_59_tahun_jumlah_laki_laki_dan_perempuan | numeric | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / JUMLAH / LAKI-LAKI + PEREMPUAN | Header asli: PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / JUMLAH / LAKI-LAKI + PEREMPUAN |
| penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrining__a102456e | numeric | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR / LAKI-LAKI / JUMLAH | Header asli: PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR / LAKI-LAKI / JUMLAH |
| penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrining__b593c300 | numeric | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR / PEREMPUAN / JUMLAH | Header asli: PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR / PEREMPUAN / JUMLAH |
| penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrining__e6a0bcef | numeric | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / JUMLAH | Header asli: PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / JUMLAH |
| penduduk_usia_15_59_tahun_mendapat_pelayanan_skrining__b3c48e76 | numeric | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / % | Header asli: PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / MENDAPAT PELAYANAN SKRINING KESEHATAN SESUAI STANDAR / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / % |
| penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_laki_laki_jumlah | numeric | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / BERISIKO / LAKI-LAKI / JUMLAH | Header asli: PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / BERISIKO / LAKI-LAKI / JUMLAH |
| penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_perempuan_jumlah | numeric | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / BERISIKO / PEREMPUAN / JUMLAH | Header asli: PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / BERISIKO / PEREMPUAN / JUMLAH |
| penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_laki_laki_dan_perem_5be40da2 | numeric | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / BERISIKO / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / JUMLAH | Header asli: PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / BERISIKO / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / JUMLAH |
| penduduk_usia_15_59_tahun_berisiko_laki_laki_dan_perem_d07e2c92 | numeric | PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / BERISIKO / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / % | Header asli: PENDUDUK USIA 15-59 TAHUN / BERISIKO / LAKI-LAKI + PEREMPUAN / % |
| jenis_baris | text | jenis_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| tahun | numeric | tahun | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| kode_kecamatan | text | kode_kecamatan | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| kode_puskesmas | text | kode_puskesmas | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| keterangan_baris | text | keterangan_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2026 |
| Metadata last updated | July 29, 2026 |
| Created | July 29, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ddb81ade-77ab-4114-b9e1-54d16a8bf52d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 1430f274-d077-408a-bcfc-2dea572c6732 |
| Size | 82.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
