10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT INAP...
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| icd_x | text | ICD-X | Header asli: ICD-X |
| golongan_sebab_sakit | text | Golongan Sebab Sakit | Header asli: Golongan Sebab Sakit |
| jumlah_pasien_laki_laki | numeric | JUMLAH PASIEN / Laki-laki | Header asli: JUMLAH PASIEN / Laki-laki |
| jumlah_pasien_perempuan | numeric | JUMLAH PASIEN / Perempuan | Header asli: JUMLAH PASIEN / Perempuan |
| jumlah_pasien_jumlah | numeric | JUMLAH PASIEN / Jumlah | Header asli: JUMLAH PASIEN / Jumlah |
| pasien_mati | numeric | Pasien Mati | Header asli: Pasien Mati |
| cfr_persen | numeric | CFR (%) | Header asli: CFR (%) |
| jenis_baris | text | jenis_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| tahun | numeric | tahun | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
| keterangan_baris | text | keterangan_baris | Ditambahkan saat normalisasi; kode memakai master pada menu admin. |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 29, 2026 |
| Metadata last updated | July 29, 2026 |
| Created | July 29, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 12301d69-1376-4526-ace6-783040820f34 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b117aef0-0ab1-4c1a-8f1c-1af0717b1050 |
| Size | 77.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
