Presentase Kelahiran Menurut Jenis Kelamin Kecamatan Dan Puskesmas Kabupaten Kota Tahun 2024
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2024 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | |
| Kode Indikator MMS | 10410095 |
| Satuan | persen |
| Ukuran | Persentase |
| Konsep | Pelayanan Neonatal |
| Jenis Data | Statistik |
| Data Prioritas | 2025 |
| Kriteria Prioritas | |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | Approved |
| Kode Metadata Indikator | 118257 |
| Interpretasi | Indikator mencapai target apabila 92% bayi baru lahir usia 0-28 hari mendapatkan pelayanan neonatal sesuai dengan standar pada tahun 2023 dan 95% pada tahun 2024 |
| Metode Perhitungan | Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dibagi jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100 persen |
| Rumus | \begin{equation*} c \end{equation*} |
| Kode Referensi | Wilayah |
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 85104 |
| Judul Kegiatan | Kompilasi Data Kesehatan Kabupaten Klaten |
| Tahun Kegiatan | 2025 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | KESEHATAN |
| Identitas Rekomendasi | V-22.3310.003 |
| Instansi Penyelenggara | DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN |
| Alamat Instansi | JL. PEMUDA NOMOR 133, MLINJON, KELURAHAN TONGGALAN, KECAMATAN KLATEN TENGAH, KABUPATEN KLATEN |
| No. Telepon Instansi | 0272321053 |
| Email Instansi | sekretariat@dinkes.klaten.go.id |
| Unit Eselon 1 | Pemerintah Kabupaten Klaten |
| Unit Eselon 2 | Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten |
| Nama Penanggungjawab | Nur Bandiyah S.T, M.Si |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Sumber Data Kesehatan |
| Alamat Penanggungjawab | Jl. Pemuda Nomor 133, Mlinjon, Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten |
| No. Telepon Penanggungjawab | 08220333828 |
| Email Penanggungjawab | dinas.kesehatan@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | |
| Latar Belakang Kegiatan | Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur dengan sasaran meningkatkan kualitas SDM. Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan kesehatan Kabupaten Klaten, seluruh upaya harus dilakukan baik oleh sektor kesehatan, non kesehatan, swasta dan peran serta masyarakat. |
| Tujuan Kegiatan | Sebagai Ssmber data dan informasi tentang hasil capaian program kesehatan sebagai bahan evaluasi tahunan sebagai informasi publik tentang sata kesehatan. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | LONGITUDINAL_PANEL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya : OPD, Puskesmas |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Supervisi |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | |
| Jumlah Petugas Supervisor | 0 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 0 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF |
| Unit Analisis | Lainnya : OPD, Puskesmas |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Ya |
| Nama Produsen Data | |
| Kode Kota Produsen Data | |
| Kode Provinsi Produsen Data | |
| Total MS-VAR | 1 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2025 |
