Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun
Data dan Berkas Data
Metadata
| Daftar Data | |
|---|---|
| Periode Data | 2025 |
| Akses Data | Terbuka |
| Kode Daftar Data | 2026.180 |
| Kode Indikator MMS | 10210101 |
| Satuan | Ku/Ha |
| Ukuran | Proporsi |
| Konsep | Produktivitas pertanian per hektar per tahun |
| Jenis Data | Statistik |
| Data Prioritas | 02.03.0007 |
| Kriteria Prioritas | RPJMD |
| Indikator Prioritas | |
| Metadata Statistik - Indikator | |
|---|---|
| Status Review Pembina | |
| Kode Metadata Indikator | 164578 |
| Interpretasi | Semakin besar nilai indikator ini, semakin baik capaian produktivitas pertanian per hektar per tahun produktivitas pertanian di Kabupaten Klaten. |
| Metode Perhitungan | "Jumlah produksi 7 komoditas (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar) dibagi luas panen " |
| Rumus | "Jumlahproduksi7komoditas(padi,jagung,kedelai,kacangtanah,kacanghijau,ubikayu,ubijalar)dibagiluaspanen" |
| Kode Referensi | |
| Level Estimasi | Kabupaten/Kota |
| Metadata Statistik - Kegiatan | |
|---|---|
| ID Kegiatan MMS | 106090 |
| Judul Kegiatan | Pendataan Melalui Sub Kegiatan Kompilasi Data Produktivitas pertanian per hektar per tahun pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Tahun Kegiatan | 2026 |
| Jenis Statistik | STATISTIK_SEKTORAL |
| Cara Pengumpulan Data | KOMPILASI_PRODUK_ADMINISTRASI |
| Sektor Kegiatan | PERTANIAN_DAN_PERIKANAN |
| Identitas Rekomendasi | |
| Instansi Penyelenggara | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN |
| Alamat Instansi | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, JONGGRANGAN |
| No. Telepon Instansi | 0272326206 |
| Email Instansi | dkppklaten@gmail.com |
| Unit Eselon 1 | - |
| Unit Eselon 2 | - |
| Nama Penanggungjawab | Lilik Nugraharja, STP |
| Jabatan Penanggungjawab | Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |
| Alamat Penanggungjawab | JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN, JONGGRANGAN |
| No. Telepon Penanggungjawab | 0272326206 |
| Email Penanggungjawab | dkpp@klaten.go.id |
| No. Faksimile Penanggungjawab | 0272325200 |
| Latar Belakang Kegiatan | Data "Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun" merupakan data prioritas daerah Kabupaten Klaten yang bersumber dari RPJMD, sehingga perlu dikumpulkan secara rutin, baku, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai prinsip Satu Data Indonesia. |
| Tujuan Kegiatan | Menyediakan data produktivitas pertanian per hektar per tahun produktivitas pertanian yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penghitungan indikator "Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun" serta bahan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan daerah. |
| Kegiatan Ini Dilakukan | BERULANG |
| Tipe Pengumpulan Data | CROSS_SECTIONAL |
| Cakupan Wilayah Pengumpulan Data | SEBAGIAN_WILAYAH_INDONESIA |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan data sekunder |
| Sarana Pengumpulan Data | CAWI |
| Unit Pengumpulan Data | Lainnya : - |
| Apakah Melakukan Uji Coba | Tidak |
| Metode Pemeriksaan Kualitas Pengumpulan Data | Lainnya : - |
| Apakah Melakukan Penyesuaian Nonrespon | Tidak |
| Petugas Pengumpulan Data | |
| Persyaratan Pendidikan Terendah Petugas | |
| Jumlah Petugas Supervisor | 0 |
| Jumlah Petugas Enumerator | 0 |
| Apakah Melakukan Pelatihan Petugas | Tidak |
| Tahapan Pengolahan Data | Editing, Coding, Data Entry, Validasi |
| Metode Analisis | DESKRIPTIF_DAN_INFERENSIA |
| Unit Analisis | Lainnya : - |
| Tingkat Penyajian Hasil Analisis | Kabupaten/Kota |
| Ketersediaan Produk Tercetak | Ya |
| Ketersediaan Produk Digital | Ya |
| Ketersediaan Produk Mikrodata | Tidak |
| Nama Produsen Data | DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN |
| Kode Kota Produsen Data | 3310 |
| Kode Provinsi Produsen Data | 33 |
| Total MS-VAR | 2 |
| Total MS-IND | 1 |
| Periode Submission | 2026 |
