Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak...
Dataset description:
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi bangsa yang sehat, maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur...
Source: Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-23 Bulan Menurut Kecamatan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-23 Bulan | text | ||
| Unnamed: 1 | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3792462e-0706-42fc-813f-31daa5b88a35 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 49f1339b-4678-43ae-b996-70eb9a47722d |
| Size | 10 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
