Ketersediaan pangan per kapita per hari...
Dataset description:
Sektor perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian, sangat mendukung dalam ketahanan pangan. Sehingga dipandang perlu untuk mengumpulkan data luas panen dan produksi tanaman...
Source: Ketersediaan pangan per kapita per hari kandungan kalori (BDD)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Data | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| 2022 | text | ||
| 2023 | text | ||
| 2024 | text | ||
| Satuan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 4, 2026 |
| Metadata last updated | March 4, 2026 |
| Created | March 4, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d5110f59-8e2e-4f6d-9b4f-0b95ecf1dbe5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 075634a8-1e12-429e-a8d4-43b865ae22b8 |
| Size | 8.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
