BAB V KETENTRAMAN, KETERTIBAN, DAN...
URL: https://satudata.klaten.go.id/datastore/dump/82b66859-4f4b-45ce-9826-926d0c7625c5
Tabel terstruktur dari file sumber: https://satudata.klaten.go.id/dataset/01205ce2-4d0b-45e1-9932-d0d6bbef3f6e/resource/65da3af8-d873-4fca-9159-3bc6c1d19ff5/download/bab-v-ketentraman-ketertiban-dan-perlindungan-masyarakat-ref.xlsx. Sheet: Tabel 5.8. CKAN source 65da3af8-d873-4fca-9159-3bc6c1d19ff5 table 5d957375a4f530bcd12936883a30f220b478e3ca0fd1a95ebea9b1498706edb6
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| kecamatan | text | KECAMATAN | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_legislatif_2014_jumlah_dpt_laki_laki | numeric | Pemilu Legislatif 2014 / Jumlah DPT / Laki-laki | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_legislatif_2014_jumlah_dpt_perempuan | numeric | Pemilu Legislatif 2014 / Jumlah DPT / Perempuan | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_legislatif_2014_jumlah_dpt_jumlah | numeric | Pemilu Legislatif 2014 / Jumlah DPT / Jumlah | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_legislatif_2014_jumlah_kehadiran_laki_laki | numeric | Pemilu Legislatif 2014 / Jumlah Kehadiran / Laki-laki | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_legislatif_2014_jumlah_kehadiran_perempuan | numeric | Pemilu Legislatif 2014 / Jumlah Kehadiran / Perempuan | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_legislatif_2014_jumlah_kehadiran_jumlah | numeric | Pemilu Legislatif 2014 / Jumlah Kehadiran / Jumlah | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_legislatif_2014_prosentase | numeric | Pemilu Legislatif 2014 / Prosentase | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_presiden_2014_jumlah_dpt_laki_laki | numeric | Pemilu Presiden 2014 / Jumlah DPT / Laki-laki | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_presiden_2014_jumlah_dpt_perempuan | numeric | Pemilu Presiden 2014 / Jumlah DPT / Perempuan | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_presiden_2014_jumlah_dpt_jumlah | numeric | Pemilu Presiden 2014 / Jumlah DPT / Jumlah | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_presiden_2014_jumlah_kehadiran_laki_laki | numeric | Pemilu Presiden 2014 / Jumlah Kehadiran / Laki-laki | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_presiden_2014_jumlah_kehadiran_perempuan | numeric | Pemilu Presiden 2014 / Jumlah Kehadiran / Perempuan | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_presiden_2014_jumlah_kehadiran_jumlah | numeric | Pemilu Presiden 2014 / Jumlah Kehadiran / Jumlah | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_presiden_2014_prosentase | numeric | Pemilu Presiden 2014 / Prosentase | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_bupati_2015_jumlah_dpt_laki_laki | numeric | Pemilu Bupati 2015 / Jumlah DPT / Laki-laki | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_bupati_2015_jumlah_dpt_perempuan | numeric | Pemilu Bupati 2015 / Jumlah DPT / Perempuan | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_bupati_2015_jumlah_dpt_jumlah | numeric | Pemilu Bupati 2015 / Jumlah DPT / Jumlah | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_bupati_2015_jumlah_kehadiran_laki_laki | numeric | Pemilu Bupati 2015 / Jumlah Kehadiran / Laki-laki | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_bupati_2015_jumlah_kehadiran_perempuan | numeric | Pemilu Bupati 2015 / Jumlah Kehadiran / Perempuan | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_bupati_2015_jumlah_kehadiran_jumlah | numeric | Pemilu Bupati 2015 / Jumlah Kehadiran / Jumlah | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| pemilu_bupati_2015_prosentase | numeric | Pemilu Bupati 2015 / Prosentase | Sumber: Tabel 5.8. Header bertingkat digabung; angka error Excel dicatat terpisah. |
| kode_kecamatan | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | September 11, 2026 |
| Metadata last updated | September 11, 2026 |
| Created | September 11, 2026 |
| Format | CSV |
| License | No License Provided |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 82b66859-4f4b-45ce-9826-926d0c7625c5 |
| On same domain | True |
| Package id | 01205ce2-4d0b-45e1-9932-d0d6bbef3f6e |
| Position | 8 |
| State | active |
| Url type | datastore |
